Трехосевые позиционеры Robotmeta
Макс. грузоподъемность: 1000 кг.
Доставка или самовывоз из нашего склада
Индивидуально подберем систему оплаты
Гарантия 1 год и помощь в обслуживании после
Технические характеристики
| Модель |
HRU3-250-1800/800 |
HRU3-500-1800/800 | HRU3-10ОО-1800/800 | HRU3-250-2500/800 | HRU3-500-2500/800 |
HRU3-1000-2500/800 |
|
| Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | |
| Диаметр стола (мм) | 1800×800 | 2500×800 | |||||
| Скорость вращения (°/c) | Перекидная ось | 78 | 78 | 74,5 | 78 | 78 | 74,5 |
| Вращающаяся ось | 42 | 24,48 | 11,66 | 42 | 24,48 | 11,6 | |
| Повторяемость (угл. мин) | ±1,5 | ±1,8 | ±1,8 | ±1,5 | ±1,8 | ±1,8 | |
| Угол поворота (°) |
Перекидная ось: ±180; Вращающаяся ось:±360 |
||||||
| Длина эксцентриситета (мм) | ≤100 | ||||||
| Гравитационное расстояние (мм) | ≤150 | ||||||
| Редуктор RV | Перекидная ось | 40Е-153 | 80Е-153 | 110Е-161 | 40Е-153 | 80Е-153 | 110Е-161 |
| Вращающаяся ось | 200С-281 | 320С-202,36 | 320Е-185 | 200С-281 | 320С-202,36 | 320Е-185 | |
| Общий коэффициент снижения | Перекидная ось | 153 | 161 | 153 | 161 | ||
| Вращающаяся ось | 281 | 202,36 | 1029,06 | 281 | 202,36 | 1029,06 | |
| Мощность серводвигателя (кВт) | Перекидная ось | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
| Вращающаяся ось | 3,0 | 4,3 | 3,0 | 4,3 | |||
Доставка или самовывоз
Доставляем по всей России и за границу транспортными компаниями. Также доступен самовывоз из нашего склада (при наличии товара).
Удобные условия оплаты
Работаем с физическими и юридическими лицами. Безналичный расчет. Продажа оборудования в лизинг. Индивидуально рассматриваем варианты рассрочки.
Гарантия и обслуживание
1 год гарантии на оборудование. После гарантии: диагностика, ремонт, оригинальные запчасти.
Бесплатная пробная сварка
ваших деталей роботом
Демо-залы в Москве и Санкт-Петербурге



