Двухосевые позиционеры Robotmeta LU-типа
Макс. грузоподъемность: 2000 кг.
Доставка или самовывоз из нашего склада
Индивидуально подберем систему оплаты
Гарантия 1 год и помощь в обслуживании после
Технические характеристики
| Модель | LU2-250-1800/800 | LU2-500-1800/800 | LU2-1000-1800/800 | LU2-2000-1800/800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| Размер рамы (мм) | 1800×800 | ||||
| Скорость вращения (°/с) | Перекидная ось | 42,7 | 12,5 | 12,5 | 11,66 |
| Вращающаяся ось | 78 | 78 | 70 | 64,86 | |
| Повторяемость (угл. мин) | ±1,5 | ±2,0 | |||
| Угол поворота (°) | Перекидная ось: ±180; вращающаяся ось: ±360 | ||||
| Длина эксцентриситета (мм) | ≤200 | ≤150 | |||
| Гравитационное расстояние (мм) | ≤100 | ||||
| Редуктор RV | Перекидная ось | 200C—281 | 160E—171 | 160E—171 | 320E—185 |
| Вращающаяся ось | 40E—153 | 80E—153 | 160E—171 | 320E—185 | |
| Общий коэффициент снижения | Перекидная ось | 281 | 951,19 | 951,19 | 1029,06 |
| Вращающаяся ось | 153 | 153 | 171 | 185 | |
| Мощность серводвигателя (кВт) | Перекидная ось | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 |
| Вращающаяся ось | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
Доставка или самовывоз
Доставляем по всей России и за границу транспортными компаниями. Также доступен самовывоз из нашего склада (при наличии товара).
Удобные условия оплаты
Работаем с физическими и юридическими лицами. Безналичный расчет. Продажа оборудования в лизинг. Индивидуально рассматриваем варианты рассрочки.
Гарантия и обслуживание
1 год гарантии на оборудование. После гарантии: диагностика, ремонт, оригинальные запчасти.
Бесплатная пробная сварка
ваших деталей роботом
Демо-залы в Москве и Санкт-Петербурге



